Chatbot Icon
Selling

$3,903,315 - $14,951,022

  • 3 Views
  • Dubai Motor City, Dubai

Description
Sobha Solis Tower A is the first tower of a luxury residential complex by Sobha, located in the Dubai Motor City community. The building consists of a basement level, ground level, 45 floors, and a rooftop. It offers an exclusive collection of 1- to 3-bedroom apartments, designed in a modern style with high-end materials. The interiors are thoughtfully planned to ensure maximum comfort and functionality, while the elegant architecture highlights the sophistication and prestige of the development. Residents of Sobha Solis Tower A have access to a variety of amenities. The complex features its own shopping mall, as well as retail and dining areas by Dubai Autodrome. It includes a fitness center by Arsenal, courts for tennis, padel tennis, and cricket, a sports swimming pool, coworking spaces, and numerous landscaped areas for relaxation. With its prime location near Emirates Road and Mohammed Bin Zayed Road, residents can reach First Avenue Mall & Hotel and The Ribbon Mall in 5 minutes. Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall, JBR Beach, and Marina Beach are within a 20- to 25-minute drive. Jumeirah Public Beach and Dubai International Airport can be reached in approximately 30 minutes. Building Configuration: B+G+45+R
Overview
Project ID: 294312
Type: Apartments
Investor: Sobha Realty
Price per ft²: from 1900 AED/ft² to 2130 AED/ft²
Size: 535.4 ft² - 1895.2 ft²
Handover: 2027-12-31
Unit type: Apartments AED/ft²
Furnishing: Semi Furnished with Kitchen Appliances
Resale allowed after: 50%
Service charge: 16%
Floors:
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
21
22
23
24
26
27
28
29
30
3
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4
42
43
44
45
5
6
7
8
9
Amenities
  • Accessibility for people with disabilities
  • Covered Parking
  • Coworking zone
  • Dining outlets (coffee houses & restaurants)
  • Jogging tracks
  • Kids splash pad
  • Landscaped park
  • Leisure areas
  • Recreational areas
  • Retail outlets
  • Security and CCTV
  • Shared Pool
  • Shared gym & fitness
  • Social zone
  • BBQ
  • Basketball court
  • Children’s pool
  • Cinema
  • Kids Play Area
  • Landscaped garden
  • Paddle court
  • Tennis court
  • Infinity pool
  • Pets Allowed
  • Shared Jacuzzi
  • Central A/C
Unit Structure
1 BR
37 units from 1054725 AED
Layout type Unit Type Size (sqft) Floors Price (AED) Floor plan
1 BR Apartments 546.49 6 1054725
1 BR Apartments 546.06 5 1053895
1 BR Apartments 546.06 11 1089389
1 BR Apartments 546.06 11 1089389
1 BR Apartments 713.86 4 1377749
1 BR Apartments 546.05 4 1081179
1 BR Apartments 546.37 4 1081812
1 BR Apartments 540.24 4 1069675
1 BR Apartments 543.9 4 1076922
1 BR Apartments 538.52 3 1066269
1 BR Apartments 574.14 3 1136797
1 BR Apartments 535.4 2 1060092
1 BR Apartments 546.06 21 1105771
1 BR Apartments 546.49 15 1090247
1 BR Apartments 546.06 12 1089389
1 BR Apartments 546.49 12 1090247
1 BR Apartments 546.38 1 1054513
1 BR Apartments 538.52 1 1066269
1 BR Apartments 576.62 6 1112876
1 BR Apartments 543.47 3 1076070
1 BR Apartments 546.06 23 1105771
1 BR Apartments 546.49 22 1106642
1 BR Apartments 577.59 2 1143628
1 BR Apartments 546.49 18 1098444
1 BR Apartments 546.49 17 1098444
1 BR Apartments 546.49 16 1098444
1 BR Apartments 546.49 16 1098444
1 BR Apartments 546.06 16 1097580
1 BR Apartments 546.49 13 1090247
1 BR Apartments 546.06 13 1089389
1 BR Apartments 546.49 12 1090247
1 BR Apartments 535.83 1 1060943
1 BR Apartments 542.82 1 1074783
1 BR Apartments 546.81 1 1055343
1 BR Apartments 576.62 5 1112876
1 BR Apartments 543.47 4 1076070
1 BR Apartments 572.53 4 1133609
2 BR
48 units from 2137386 AED
Layout type Unit Type Size (sqft) Floors Price (AED) Floor plan
2 BR Apartments 1124.94 9 2137386
2 BR Apartments 1124.5 7 2136550
2 BR Apartments 1125.16 4 2250320
2 BR Apartments 1124.4 4 2276910
2 BR Apartments 1126.01 39 2353360
2 BR Apartments 1126.01 40 2353360
2 BR Apartments 1126.01 33 2336470
2 BR Apartments 1126.01 34 2336470
2 BR Apartments 1124.83 3 2277780
2 BR Apartments 1126.01 27 2319580
2 BR Apartments 1125.16 2 2250320
2 BR Apartments 1124.94 21 2300502
2 BR Apartments 1124.5 21 2327715
2 BR Apartments 1124.94 15 2266754
2 BR Apartments 1124.5 15 2293980
2 BR Apartments 1124.94 14 2266754
2 BR Apartments 1124.5 12 2293980
2 BR Apartments 1125.26 1 2250520
2 BR Apartments 1124.94 11 2266754
2 BR Apartments 1124.94 6 2137386
2 BR Apartments 1124.5 6 2136550
2 BR Apartments 1126.01 44 2370251
2 BR Apartments 1124.5 5 2136550
2 BR Apartments 1126.01 43 2370251
2 BR Apartments 1126.01 37 2353360
2 BR Apartments 1126.01 38 2353360
2 BR Apartments 1126.01 36 2353360
2 BR Apartments 1126.01 35 2336470
2 BR Apartments 1126.01 28 2319580
2 BR Apartments 1126.01 29 2319580
2 BR Apartments 1126.01 30 2319580
2 BR Apartments 1125.15 24 2300931
2 BR Apartments 1124.94 20 2283628
2 BR Apartments 1124.94 19 2283628
2 BR Apartments 1124.94 18 2283628
2 BR Apartments 1124.5 19 2310847
2 BR Apartments 1124.94 17 2283628
2 BR Apartments 1124.5 16 2310847
2 BR Apartments 1124.94 13 2266754
2 BR Apartments 1124.5 13 2293980
2 BR Apartments 1124.94 12 2266754
2 BR Apartments 1124.5 11 2293980
2 BR Apartments 1124.83 1 2277780
2 BR Apartments 1124.94 8 2137386
2 BR Apartments 1124.94 7 2137386
2 BR Apartments 1124.94 5 2137386
2 BR Apartments 1126.01 45 2370251
2 BR Apartments 1126.01 32 2336470
3 BR
15 units from 4036776 AED
Layout type Unit Type Size (sqft) Floors Price (AED) Floor plan
3 BR Apartments 1895.2 42 4036776
3 BR Apartments 1895.2 45 4036776
3 BR Apartments 1895.2 36 4008348
3 BR Apartments 1895.2 37 4008348
3 BR Apartments 1895.2 35 3979920
3 BR Apartments 1895.2 31 3979920
3 BR Apartments 1895.2 28 3951492
3 BR Apartments 1895.2 27 3951492
3 BR Apartments 1895.2 44 4036776
3 BR Apartments 1895.2 43 4036776
3 BR Apartments 1895.2 41 4036776
3 BR Apartments 1895.2 39 4008348
3 BR Apartments 1895.2 40 4008348
3 BR Apartments 1895.2 38 4008348
3 BR Apartments 1895.2 34 3979920
Location
Contact Agency
Please Login to display Owner
Latest Properties

Properties in project "SOBHA "Sobha Solis Tower A""

SOBHA "Sobha Solis Tower A"-1 BR 546.49,1054725AED
Selling
Apartments

Dubai Motor City, Dubai

  • 1 BR
  • 546 ft2
  • Floors:6
Ilya Svetenko
1.1M AED
1.1M AED
  • 2027-12-31
  • SOBHA "Sobha Solis Tower A"-1 BR 546.06,1053895AED
    Selling
    Apartments

    Dubai Motor City, Dubai

    • 1 BR
    • 546 ft2
    • Floors:5
    Ilya Svetenko
    1.1M AED
    1.1M AED
  • 2027-12-31
  • SOBHA "Sobha Solis Tower A"-1 BR 546.06,1089389AED
    Selling
    Apartments

    Dubai Motor City, Dubai

    • 1 BR
    • 546 ft2
    • Floors:11
    Ilya Svetenko
    1.1M AED
    1.1M AED
  • 2027-12-31
  • SOBHA "Sobha Solis Tower A"-1 BR 546.06,1089389AED
    Selling
    Apartments

    Dubai Motor City, Dubai

    • 1 BR
    • 546 ft2
    • Floors:11
    Ilya Svetenko
    1.1M AED
    1.1M AED
  • 2027-12-31
  • SOBHA "Sobha Solis Tower A"-2 BR 1124.94,2137386AED
    Selling
    Apartments

    Dubai Motor City, Dubai

    • 2 BR
    • 1,125 ft2
    • Floors:9
    Ilya Svetenko
    2.1M AED
    2.1M AED
  • 2027-12-31
  • SOBHA "Sobha Solis Tower A"-2 BR 1124.5,2136550AED
    Selling
    Apartments

    Dubai Motor City, Dubai

    • 2 BR
    • 1,125 ft2
    • Floors:7
    Ilya Svetenko
    2.1M AED
    2.1M AED
  • 2027-12-31
  • SOBHA "Sobha Solis Tower A"-1 BR 713.86,1377749AED
    Selling
    Apartments

    Dubai Motor City, Dubai

    • 1 BR
    • 714 ft2
    • Floors:4
    Ilya Svetenko
    1.4M AED
    1.4M AED
  • 2027-12-31
  • SOBHA "Sobha Solis Tower A"-3 BR 1895.2,4036776AED
    Selling
    Apartments

    Dubai Motor City, Dubai

    • 3 BR
    • 1,895 ft2
    • Floors:42
    Ilya Svetenko
    4.0M AED
    4.0M AED
  • 2027-12-31